Se realizó una serie de regresiones y correlaciones para las siguientes estaciones hidrométricas (Ver cuadro 1), con el fin de relacionar las distintas variables morfométricas de la cuenca y obtener un modelo matemático para estimar el caudal indice de crecida de las cuencas de la región hidrológica VI de Guatemala.
Estaciones | Y | x1 | x2 | x3 | x4 |
OXEC | 79.7 | 147.5 | 80.0 | 29.5 | 2196.9 |
VALPARAISO | 16.9 | 99.5 | 51.5 | 24.0 | 2197.0 |
CHIO | 48.7 | 63.5 | 57.0 | 27.0 | 2200.8 |
CARCHA | 32.5 | 102.1 | 53.0 | 21.0 | 3053.7 |
CHAJCAR | 190.8 | 881.9 | 134.0 | 84.0 | 2348.3 |
CHIPAP | 986.5 | 1773.1 | 231.0 | 121.5 | 3176.3 |
CHULAC | 1065.9 | 2510.0 | 293.0 | 160.0 | 3121.2 |
CAHABONCITO | 1565.6 | 2626.0 | 308.5 | 172.0 | 3126.5 |
BOCA NUEVA | 154.6 | 163.6 | 65.0 | 29.0 | 3713.7 |
CHILASCO | 15.5 | 67.5 | 34.2 | 13.2 | 1625.0 |
MATUCUY | 429.9 | 844.6 | 150.0 | 56.2 | 1983.8 |
TELEMAN | 409.8 | 1542.0 | 198.0 | 94.5 | 2403.0 |
PANZOS | 243.7 | 2158.0 | 243.0 | 129.5 | 2575.3 |
Fuente: Orozco, 2010
Cuadro 2. Número de modelos matemáticos a obtener según el número de variables independientes utilizadas.
Combinaciones | Total de variables | No. De variables independientes | No. De modelos |
Combinación 1 | 4 | 1 | 4 |
Combinación 2 | 4 | 2 | 6 |
Combinación 3 | 4 | 3 | 4 |
Combinación 4 | 4 | 4 | 1 |
Total de combinaciones | 15 |
Fuente: Elaboración propia
Se relacionó el caudal con las cuatro variables morfométricas de la cuenca con las distintas combinaciones, obteniendo los siguientes modelos con su correlación, coeficiente de determinación, coeficiente de determinación ajustada y el error del modelo.
Cuadro 3. Modelos matemáticos con coeficiente de intersección bo.
No. | Modelo matemático | R | R^2 | R^2 Aj | Error |
1 | Y = -826.23 -0.92*X1 + 9.35*X2 + 7.1*X3 + 0.1*X4 | 0.905 | 0.82 | 0.73 | 257.0 |
2 | Y = -639.42 -1.02*X1 + 9.5*X2 + 9.13*X3 | 0.900 | 0.81 | 0.75 | 249.3 |
3 | Y = -824.62 -0.64*X1 + 10.59*X2 + 0.13*X4 | 0.899 | 0.81 | 0.75 | 249.4 |
4 | Y = -456.22 -0.21*X1 + 10.8*X3 + 0.1*X4 | 0.882 | 0.78 | 0.70 | 269.1 |
5 | Y = -529.57 + 3.71*X2 + 0.64*X3 + 0.13*X4 | 0.887 | 0.79 | 0.72 | 263.5 |
6 | Y = -561.9 -0.69*X1 + 11.3*X2 | 0.889 | 0.79 | 0.75 | 248.2 |
7 | Y = -251.09 -0.31*X1 + 13.03*X3 | 0.875 | 0.77 | 0.72 | 262.1 |
8 | Y = -373.46 + 0.39*X1 + 0.15*X4 | 0.867 | 0.75 | 0.70 | 270.1 |
9 | Y = -215.58 + 2.99*X2 + 2.45*X3 | 0.875 | 0.77 | 0.72 | 261.7 |
10 | Y = -540.11 + 4.07*X2 + 0.13*X4 | 0.887 | 0.79 | 0.74 | 250.0 |
11 | Y = -424.85 + 7.09*X3 + 0.12*X4 | 0.880 | 0.77 | 0.73 | 257.1 |
12 | Y = -16.72 + 0.42*X1 | 0.850 | 0.72 | 0.70 | 271.7 |
13 | Y = -237.46 + 4.39*X2 | 0.874 | 0.76 | 0.74 | 250.5 |
14 | Y = -159.49 + 7.61*X3 | 0.871 | 0.76 | 0.74 | 253.9 |
15 | Y = -632.09 + 0.4*X4 | 0.480 | 0.23 | 0.16 | 452.8 |
Fuente: Elaboración propia
Bibliografía
1. Bierkens, M. 2004. Stochastic Hydrology. Physical Geography, Utrecht University.
2. Escuela Regional de Ingeniería Sanitaría. 1978. Aplicación de estadística y análisis estocástico para el análisis y síntesis de datos hidrológicos. Universidad de San Carlos de Guatemala, Guatemala.
3. Orozco, E. 2010. Curso de Hidrología Estocástica. Escuela Regional de Ingeniería Sanitaria y Recursos Hidráulicos, Universidad de San Carlos de Guatemala, Guatemala.
No hay comentarios:
Publicar un comentario