Cuadro 1. Ubicación y nombre de las lagunas del departamento de Jutiapa.
| No. | Longitud | Latitud | Nombre |
| 1 | -90.2543279 | 13.955274 | El Comendador |
| 2 | -90.2450011 | 13.9541831 | La Encantada |
| 3 | -90.2338744 | 13.9414747 | Las Hojas |
| 4 | -90.2331653 | 13.9312752 | San Juan |
| 5 | -90.1917128 | 13.8888954 | El Muchacho |
| 6 | -90.1983124 | 13.9088581 | Nisgüaya |
| 7 | -90.1309914 | 13.8528272 | El Tule |
| 8 | -90.0723307 | 14.0418047 | San Juan |
| 9 | -90.051715 | 14.0615929 | Briotis |
| 10 | -89.9657812 | 14.0575437 | El Carrizo |
| 11 | -89.8510529 | 14.1374357 | La Ciénaga |
| 12 | -89.6995602 | 14.1940607 | La Isla |
| 13 | -89.9575413 | 14.231843 | Las Aguadas |
| 14 | -89.7000956 | 14.2126996 | Atescatempa |
| 15 | -89.544902 | 14.2616143 | Lago Güija |
| 16 | -89.6451078 | 14.4511999 | Obrajuelo |
| 17 | -89.641622 | 14.5551715 | Ipala |
Fuente: Hojas Cartográficas del IGN
A continuación se presentan dos lagunas que se secaron.
A continuación se presentan una laguna que no se logró visualizar en Google Earth por efecto de la nubosidad.














No hay comentarios:
Publicar un comentario